根據惠州市交通運輸局《轉發廣東省交通運輸廳關于農村水路客運油價補貼2022年度資金清算、2023年度工作評估和2024年度資金審核分配結果的通知》,結合建設項目實際,區內符合2024年度水路客(渡)運建設預撥項目4個,分配統籌使用資金30.4萬元(人民幣叁拾萬肆仟元整)。現將水路客(渡)運建設項目統籌資金進行公示(見附件),公示時間為2025年5月26日至2025年5月30日(5個工作日),如有異議,請與區交通運輸和海洋經濟局運輸管理組聯系,聯系電話:0752-5571817。
附件:2024年度水路客(渡)運建設項目統籌資金擬撥付表
惠州大亞灣經濟技術開發區管理委員會交通運輸和海洋經濟局
2025年5月26日
| 附件 |
| 2024年度水路客(渡)運建設項目統籌資金擬撥付表 |
序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 建設內容 | 項目資金申請人 | 項目造價或合同金額(萬元) | 項目結算發票金額(萬元) | 補貼金額(萬元) |
|
1 | 漁政大隊碼頭渡口的岸上附著物更新改造(通道、遮雨棚、圍網、引橋防護網) | 碼頭(渡口)安全設施改善 | 漁政大隊碼頭渡口的岸上附著物更新改造(通道、遮雨棚、圍網、引橋防護網) | 惠州大亞灣船邦實業有限公司 | 20.683993 | 20.683993 | 18.62 |
|
2 | 碼頭渡口的監控設施更新改造 | 碼頭(渡口)安全設施改善 | 碼頭渡口的監控設施更新改造 | 惠州大亞灣船邦實業有限公司 | 2.906000 | 2.906000 | 2.62 |
|
3 | 東升村碼頭渡口上下客浮臺更新改造 | 碼頭(渡口)安全設施改善 | 東升村碼頭渡口上下客浮臺更新改造 | 惠州大亞灣船邦實業有限公司 | 8.647900 | 8.647900 | 7.78 |
|
4 | 定制集裝箱式值班候船室 | 候船設施改善項目 | 定制集裝箱值班候船室 | 惠州大亞灣船邦實業有限公司 | 1.531057 | 1.531057 | 1.38 |
|
合計人民幣(大寫):叁拾萬肆仟元整 | 30.40 |
|
????????????????????????????????????????????